Einsätze 2023
Beschreibung:
THL - Technische Hilfeleistung
B (2) - Brandeinsatz (Brandstufe)
Alamierung:
Unsere Feuerwehr wird durch die ILS per Sirene und Handy alamiert
_____________________________________________________________________________________________________________
Nr. | Alarmierung | Einsatzbezeichnung | Einsatzort | Bericht |
---|---|---|---|---|
12. | 21.12.2023 | THL 1 - Baum über Straße | Reuth - Escheldorf | -- |
11. | 18.11.2023 | THL 1 - Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | Ortsteil Klausen | -- |
10. | 09.10.2023 | THL 1 - Ölspur | Waldstraße | |
09. | 12.09.2023 | THL 1 - Verkehrsunfall PKW mit Fahrrad | Thumsenreuth - Siegritz | |
08. | 16.08.2023 | THL 1 - Eingeschlossene Person im Aufzug (Einsatz nicht mehr erforderlich) | Am Bahnhof Reuth | -- |
07. | 02.08.2023 | THL 1 - Baum auf Schiene | Rechenlohe | |
06. | 15.07.2023 | B 2 - Freifälche groß | Bernstein - Ödwalpersreuth | |
05. | 10.07.2013 | B 3 - Landwirtschaftliche Maschine und Freifläche groß | Pleisdorf / Naabdemenreuth | |
04. | 26.06.2023 | THL 1 - Tierrettung | Lärchenweg | |
03. | 28.05.2023 | THL 1 - Verkehrsabsicherung | Gemeindegebiet Falkenberg | -- |
02. | 01.05.2023 | THL 1 - Verkehrsabsicherung | Ortsgebiet Reuth, B299 | -- |
01. | 21.04.2023 | B 4 - Stall / Scheune | Pfaben | |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Solltest Du Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wende Dich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
_____________________________________________________________________________________________________________