Einsätze 2019
Beschreibung:
THL - Technische Hilfeleistung
B (2) - Brandeinsatz (Brandstufe)
F - Fehlalarm
Alamierung:
Unsere Feuerwehr wird durch die ILS per Sirene und Handy alamiert
_____________________________________________________________________________________________________________
Nr. | Alarmierung | Einsatzbezeichnung | Einsatzort | Bericht |
---|---|---|---|---|
12. | 25.11.2019 | THL - Verkehrsabsicherung / -lenkung | Hauptstraße | -- |
11. | 25.11.2019 | B 4 - Leerstehendes Wohnhaus | Plärnmühle bei Erbendorf | |
10. | 16.11.2019 | THL 1 - Verkehrsabsicherung | Ortsteil Röthenbach am Steinwald | -- |
09. | 31.10.2019 | THL 1 - Verkehrsunfall | B 299 / Kreuzung Eiglasdorf | |
08. | 05.09.2019 | B 1 - Freifläche klein | Escheldorf | |
07. | 31.08.2019 | THL 1 - Wassernotdienst | Mühlpoint - Tennisanlage | |
06. | 01.08.2019 | B 1 - Feldbrand | Röthenbach / Hasen | -- |
05. | 09.07.2019 | B 4 - Papierlagerhalle | Gewerbegebiet Neuhaus | |
04. | 14.06.2019 | THL 1 - Wassernotdienst | Lärchenweg | -- |
03. | 01.05.2019 | B 2 - Fahrzeug | Hauptstraße | -- |
02. | 01.05.2019 | THL 1 - Verkehrsabsicherung | B299 / Ortsgebiet | -- |
01. | 28.02.2019 | THL 1 - Ölspur | Hauptstr. - Dr. Witt - Platz | |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Solltest Du Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wende Dich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
_____________________________________________________________________________________________________________