Einsätze 2022
Beschreibung:
THL - Technische Hilfeleistung
B (2) - Brandeinsatz (Brandstufe)
Alamierung:
Unsere Feuerwehr wird durch die ILS per Sirene und Handy alamiert
_____________________________________________________________________________________________________________
Nr. | Alarmierung | Einsatzbezeichnung | Einsatzort | Bericht |
---|---|---|---|---|
12. | 18.10.2022 | THL 1 - Straße überflutet | Hauptstr. bei Bahnüberführung Reuth | |
11. | 09.09.2022 | THL 1 - Ölspur | Drahthammer Berg | -- |
10. | 14.08.2022 | THL 1 - Verkehrsunfall | B 299 - Premenreuth / Bernsteiner Kreuzung | |
09. | 27.06.2022 | B 4 - Fehlalarm | Erbendorf, Kirchgasse | |
08. | 17.06.2022 | THL 1 - Verkehrsabsicherung Festzug | Ortsgebiet Premenreuth | -- |
07. | 04.06.2022 | THL 4 - Verkehrsunfall | B299, Kreuzung Eiglasdorf | |
06. | 31.05.2022 | THL 1 - Baum über Fahrbahn | Fahrradweg Richtung Krummennaab | |
05. | 21.05.2022 | THL 1 - Baum über Straße | Bahnhof Reuth | -- |
04. | 01.05.2022 | THL 1 - Verkehrsabsicherung Maibaum | Reuth b. Erb. | -- |
03. | 21.04.2022 | B 3 - Rauchentwicklung im Gebäude | Krummennaab, Ortsteil Trautenberg | -- |
02. | 21.02.2022 | THL 1 - Ölspur | Hammerweg - Premenreuther Str. | |
01. | 10.01.2022 | THL 1 - Wasser in der Wohnung | Premenreuther Str. | -- |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Solltest Du Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wende Dich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.
_____________________________________________________________________________________________________________